「情報通信ネットワークとデータの活用」に関する過去の単元計画です。
2022年度
「データの活用」「データベース」を2学期冒頭~中間試験まで、「ネットワーク」「セキュリティ」を中間試験後から扱いました。「データの活用」を2学期に冒頭に実施しているのは、「探究」で調査を行うタイミングと重なったことが大きな理由です。
「データ活用」は昨年度のものを踏襲しました。相関分析課題は、SSDSE(教育用標準データセット)を利用して相関分析を行いました。今年度は時間の都合でアンケートを作成し、分析考察する実習は扱うことができず、アンケート設計だけの部分を紙ベースで扱いました。アンケート設計の授業については、神奈川県情報部会「情報科実践事例報告会2022」でオンデマンド動画発表を行っています。
「ネットワーク」「セキュリティ」は、「情報I」のなかで最も苦手とする内容です。とにかく過去の事例を参考に、体験を中心とする授業にしようと試みました。
データの活用
内容 | キーワード・参照した資料など | |
---|---|---|
1 | 問題解決とデータ分析 | 問題解決場面とデータ活用の関係 |
2 | 表計算ソフトウェアの基本的な扱い | google spreadsheet上での四則演算 絶対参照・相対参照 基本的な関数(sum, averageなど)・グラフの作成方法 |
3 | データの可視化 | グラフの作成方法 |
4 | データ分析の手法「相関」「回帰」 | 散布図・相関関係・因果関係・相関係数・回帰直線 |
5 | 相関分析演習 | SSDSE(教育用データセット)を用いた演習 |
6 | データの収集:尺度水準とアンケート | 尺度水準・アンケート作成実習 |
7 | データ分析の手法「クロス集計」 | ピボットテーブルとグラフ化 |
データベースの利用と活用
内容 | キーワード・参照した資料など | |
---|---|---|
1 | データベースとは | データベース・データベースが使われている場面・DBMS |
2 | リレーショナルデータベースとは | リレーショナルデータベース 表(テーブル)・行(レコード)列(フィールド) 主キー・外部キー sAccessを用いた実習:射影・選択・結合・集計 |
3 | データベース実習 | 【課題】 「sAccess中のプリセットDBから任意のDBを一つ選び、自分の知りたい情報をコマンドを用いて表示させ、それを何に役立てることができるかを考察する」 |
ネットワークとセキュリティ
内容 | キーワード・参照した資料など | |
---|---|---|
1 | ネットワークとは? | 【ネットワークって、何?】 糸電話との比較・海底ケーブル ネットワークの全体像 LAN・WAN・ハブ・ルータ・プロトコル・TCP/IP・IPアドレス・パケット |
2 | ネットワークの端末になってみよう | 「大声手渡しプロトコル」「インターネットのやりとり」体験 コチラの事例を参考に実施しました |
3 | クライアントサーバシステム | クライアントサーバシステムとは? チャットプログラムを用いた体験(こちらの書籍を利用) |
4 | Webサイトを見るには | ドメイン名・DNS・WWW・Webサーバ・HTTP・URL 電子メール送受信の流れ(SMTP・IMAP・POP) |
5 | 転送速度と圧縮率の計算 | bpsとは?転送速度の計算 圧縮率の計算・「圧縮率が高い」とは? |
6 | 暗号化 | 暗号化の必要性 共通鍵暗号方式を使ったデータ送信の体験(こちらのサイトを利用) 公開鍵暗号方式を使ったデータ送信の体験(こちらのサイトを利用) セッション鍵 |
7 | SSL/TSL・デジタル署名・電子認証 | SSL・HTTPS・ブラウザ上での「鍵」マーク デジタル署名・電子認証 |
8 | 誤り検出符号 | 偶数パリティ・奇数パリティ 垂直水平パリティビット実習(教科書補助資料を利用) ISBNのチェックディジット(こちらの資料を利用) |
2021年度
英理女子学院高等学校 iグローバル部「情報の科学」で実施。データ分析をどうしても「情報I」前年度で扱いたく、こちらの事例を参考に組み立てました。
授業の顛末は、神奈川県情報部会「情報科実践事例報告会」でオンデマンド発表(その1,その2)をしています。また、こちらで記事化されています。
内容 | キーワード・参照した資料など | |
---|---|---|
1 | 表計算ソフトの扱い | google spreadsheet上での四則演算 絶対参照・相対参照 基本的な関数(sum, averageなど)・グラフの作成方法 |
2 | 散布図と相関関係 | 相関関係・因果関係・correl関数 |
3 | 中間課題: オープンデータから仮説検証しよう | OECDのデータを用いて、散布図を作成、correl関数を算出し、自分の立てた仮説を検証する →こちらの事例を参考にさせていただきました。 |
4 | アンケートで質問を作ろう(google forms実習) | 尺度水準・質問文作成の注意点・回答項目 |
5 | 外れ値と箱ひげ図 | 中央値・四分位数・箱ひげ図・外れ値 |
6 | 最終課題:仮説を立ててアンケートをとろう | 自分で仮説を立て、それを検証するためにアンケートを作成し、回答項目を集計し、考察をする |